欢迎访问重庆时时彩 !
准考证号 | 姓名 | 政治理论 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 专项计划备注 |
105326415206627 | 刘梦鑫 | 65 | 66 | 136 | 130 | 397 | 070300 | 化学 | |
103596210007230 | 江南 | 66 | 62 | 131 | 127 | 386 | 070300 | 化学 | |
104226510105425 | 韩琦琦 | 59 | 75 | 119 | 132 | 385 | 070300 | 化学 | |
103356000916480 | 蔡凯 | 73 | 65 | 121 | 124 | 383 | 070300 | 化学 | |
102866330610531 | 谢雅婷 | 73 | 60 | 122 | 119 | 374 | 070300 | 化学 | |
102846212412008 | 左大睿 | 57 | 76 | 137 | 104 | 374 | 070300 | 化学 | |
102696330709867 | 孟琦 | 62 | 72 | 109 | 123 | 366 | 070300 | 化学 | |
100106370105113 | 宋佳彤 | 60 | 51 | 125 | 127 | 363 | 070300 | 化学 | |
104596412300962 | 范友华 | 71 | 62 | 111 | 113 | 357 | 070300 | 化学 | |
102696232106161 | 吴洋洋 | 69 | 50 | 110 | 117 | 346 | 070300 | 化学 | |
144306036000020 | 唐彬彬 | 58 | 68 | 104 | 116 | 346 | 070300 | 化学 | |
102556260005121 | 余咏迪 | 61 | 64 | 104 | 109 | 338 | 070300 | 化学 | |
102476621216976 | 贾焘 | 69 | 73 | 108 | 88 | 338 | 070300 | 化学 | |
105746000009694 | 蔡淀萍 | 69 | 63 | 103 | 102 | 337 | 070300 | 化学 | |
102516000008287 | 刘丹 | 58 | 54 | 115 | 108 | 335 | 070300 | 化学 | |
102696340610464 | 吴海纳 | 61 | 69 | 102 | 102 | 334 | 070300 | 化学 | |
100086210006519 | 杜婕如 | 64 | 48 | 113 | 109 | 334 | 070300 | 化学 | |
105746000000202 | 李玥佳 | 69 | 73 | 82 | 110 | 334 | 070300 | 化学 | |
105336120408544 | 陆高荣 | 58 | 63 | 99 | 113 | 333 | 070300 | 化学 | |
105116013209556 | 胡静娴 | 59 | 63 | 104 | 105 | 331 | 070300 | 化学 | |
100106414206781 | 陈金歌 | 52 | 58 | 118 | 102 | 330 | 070300 | 化学 | |
105326424306667 | 彭梓怡 | 67 | 60 | 109 | 93 | 329 | 070300 | 化学 | |
105746000003905 | 张磊 | 73 | 57 | 85 | 114 | 329 | 070300 | 化学 | |
100106330204548 | 赵晋贤 | 52 | 64 | 106 | 106 | 328 | 070300 | 化学 | |
100806150103881 | 孙丽娟 | 50 | 47 | 121 | 110 | 328 | 070300 | 化学 | |
105746000004537 | 鲁铮 | 67 | 78 | 90 | 90 | 325 | 070300 | 化学 | |
105116013209538 | 王杨 | 62 | 65 | 101 | 97 | 325 | 070300 | 化学 | |
105746000006169 | 马啸天 | 69 | 49 | 105 | 102 | 325 | 070300 | 化学 | |
107556000015499 | 石芸菲 | 57 | 53 | 97 | 117 | 324 | 070300 | 化学 | |
103196340308889 | 余曦婷 | 52 | 47 | 106 | 117 | 322 | 070300 | 化学 | |
102886500005486 | 许赛娜 | 58 | 64 | 96 | 103 | 321 | 070300 | 化学 | |
105906543207925 | 汤炜乐 | 67 | 57 | 96 | 101 | 321 | 070300 | 化学 | |
102696321206803 | 田文瑞 | 57 | 54 | 100 | 108 | 319 | 070300 | 化学 | |
102516000010516 | 郑思雨 | 66 | 39 | 100 | 114 | 319 | 070300 | 化学 | |
100106361004980 | 邱芸祯 | 58 | 70 | 102 | 88 | 318 | 070300 | 化学 | |
102006211309576 | 张梦鑫 | 73 | 61 | 96 | 88 | 318 | 070300 | 化学 |
版权所有 © 2026 重庆时时彩官方走势图 - 实时遗漏监控、专家杀号建议、全网最准五星计划表
地址:中国·杭州·余杭塘路2318号 重庆时时彩 勤园16、17、18、22号楼
联系电话:0571-28867909
邮编:311121
扫码关注微信公众号
版权所有 © 2026 重庆时时彩官方走势图 - 实时遗漏监控、专家杀号建议、全网最准五星计划表 浙ICP备11056902号-1
地址:中国·杭州·余杭塘路2318号
邮编:311121
Copyright © 2025 重庆时时彩
浙ICP备11056902号-1