欢迎访问重庆时时彩 !
准考证号 | 姓名 | 政治理论 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 专项计划备注 |
102516000005715 | 陈曼茹 | 62 | 67 | 110 | 123 | 362 | 085600 | 材料与化工 | |
103586210013234 | 杨东 | 55 | 73 | 119 | 107 | 354 | 085600 | 材料与化工 | |
102516000005729 | 林银银 | 63 | 64 | 120 | 104 | 351 | 085600 | 材料与化工 | |
102856210012122 | 严娓霞 | 61 | 71 | 104 | 111 | 347 | 085600 | 材料与化工 | |
107306121002069 | 丁圆晨 | 75 | 53 | 117 | 101 | 346 | 085600 | 材料与化工 | |
102886500012479 | 程舒翎 | 60 | 71 | 95 | 114 | 340 | 085600 | 材料与化工 | |
102906210407351 | 杲红芮 | 55 | 64 | 105 | 115 | 339 | 085600 | 材料与化工 | |
104236425513405 | 刘畅 | 52 | 75 | 112 | 100 | 339 | 085600 | 材料与化工 | |
104596411305712 | 宋俊瑶 | 64 | 49 | 104 | 118 | 335 | 085600 | 材料与化工 | |
102696341210670 | 乔世情 | 52 | 49 | 107 | 125 | 333 | 085600 | 材料与化工 | |
100106340404639 | 王美婷 | 58 | 67 | 97 | 110 | 332 | 085600 | 材料与化工 | |
100566032619309 | 杜琳娜 | 64 | 47 | 103 | 118 | 332 | 085600 | 材料与化工 | |
102516000007272 | 占雨音 | 56 | 55 | 105 | 115 | 331 | 085600 | 材料与化工 | |
103376210007384 | 唐钧翔 | 64 | 57 | 84 | 125 | 330 | 085600 | 材料与化工 | |
101836213316788 | 高若雅 | 70 | 64 | 91 | 105 | 330 | 085600 | 材料与化工 | |
105326342502424 | 徐思源 | 61 | 50 | 95 | 123 | 329 | 085600 | 材料与化工 | |
100056340307602 | 王佳 | 63 | 42 | 127 | 97 | 329 | 085600 | 材料与化工 | |
102556260004270 | 张梅 | 59 | 66 | 95 | 108 | 328 | 085600 | 材料与化工 | |
103376210006741 | 麻浩哲 | 74 | 60 | 73 | 121 | 328 | 085600 | 材料与化工 | |
104226510914215 | 岳儒彬 | 63 | 76 | 100 | 87 | 326 | 085600 | 材料与化工 | |
102696232306165 | 王馨煜 | 57 | 41 | 108 | 119 | 325 | 085600 | 材料与化工 | |
103596210007269 | 黎晓宇 | 60 | 56 | 115 | 94 | 325 | 085600 | 材料与化工 | |
105116013209508 | 桂美玉 | 67 | 62 | 88 | 108 | 325 | 085600 | 材料与化工 | |
104876000137521 | 刘宇洪 | 46 | 58 | 104 | 116 | 324 | 085600 | 材料与化工 | |
104866203105543 | 司志远 | 54 | 74 | 106 | 89 | 323 | 085600 | 材料与化工 | |
103386210005446 | 张妍 | 54 | 62 | 113 | 94 | 323 | 085600 | 材料与化工 | |
103846213609606 | 曾遇 | 63 | 82 | 87 | 90 | 322 | 085600 | 材料与化工 | |
104036085600578 | 熊路 | 60 | 77 | 92 | 93 | 322 | 085600 | 材料与化工 | |
103196347010137 | 黄一帆 | 62 | 71 | 65 | 123 | 321 | 085600 | 材料与化工 | |
116466330607074 | 戚泽炯 | 63 | 74 | 107 | 77 | 321 | 085600 | 材料与化工 | |
102556260004271 | 徐文文 | 51 | 65 | 105 | 99 | 320 | 085600 | 材料与化工 | |
102906210408628 | 李萍 | 59 | 76 | 80 | 104 | 319 | 085600 | 材料与化工 | |
103376210002185 | 杨理多 | 55 | 67 | 98 | 99 | 319 | 085600 | 材料与化工 | |
102516000005808 | 李桐 | 55 | 62 | 90 | 111 | 318 | 085600 | 材料与化工 | |
106356316023448 | 周玉想 | 56 | 74 | 86 | 102 | 318 | 085600 | 材料与化工 | |
102556260007826 | 周一诺 | 50 | 76 | 93 | 98 | 317 | 085600 | 材料与化工 | |
103376210013482 | 彭超 | 65 | 53 | 106 | 92 | 316 | 085600 | 材料与化工 | |
102956210609324 | 钱立超 | 60 | 62 | 65 | 129 | 316 | 085600 | 材料与化工 | |
101456000008004 | 刘然 | 62 | 51 | 99 | 102 | 314 | 085600 | 材料与化工 | |
102886500007964 | 李俊楠 | 57 | 68 | 99 | 90 | 314 | 085600 | 材料与化工 | |
103366220701060 | 方宇婷 | 55 | 67 | 80 | 112 | 314 | 085600 | 材料与化工 | |
102856210012899 | 王欣茹 | 56 | 68 | 91 | 99 | 314 | 085600 | 材料与化工 | |
102956210608374 | 聂文莹 | 60 | 49 | 96 | 107 | 312 | 085600 | 材料与化工 | |
103376210004738 | 傅哲淏 | 61 | 40 | 103 | 107 | 311 | 085600 | 材料与化工 | |
100586340400105 | 施文静 | 54 | 52 | 91 | 114 | 311 | 085600 | 材料与化工 | |
100586130800117 | 梁浩 | 63 | 35 | 105 | 108 | 311 | 085600 | 材料与化工 | |
103196412313087 | 畅锦阳 | 62 | 64 | 101 | 84 | 311 | 085600 | 材料与化工 | |
106106080500036 | 甘沅弘 | 50 | 61 | 104 | 94 | 309 | 085600 | 材料与化工 | |
104976300309005 | 杨玉兰 | 55 | 60 | 99 | 95 | 309 | 085600 | 材料与化工 | |
105746000001716 | 周彩晨 | 72 | 38 | 93 | 106 | 309 | 085600 | 材料与化工 | |
100086210008986 | 周敏 | 55 | 53 | 110 | 90 | 308 | 085600 | 材料与化工 | |
103866211815472 | 饶莎莎 | 63 | 78 | 67 | 100 | 308 | 085600 | 材料与化工 | |
104236370906765 | 柳桂新 | 56 | 73 | 76 | 103 | 308 | 085600 | 材料与化工 | |
103366330102072 | 来金涛 | 57 | 56 | 92 | 102 | 307 | 085600 | 材料与化工 | |
103376210011661 | 赵书高 | 65 | 55 | 79 | 108 | 307 | 085600 | 材料与化工 | |
103196615715756 | 王璠 | 59 | 41 | 97 | 110 | 307 | 085600 | 材料与化工 | |
103376210004736 | 赵梓怡 | 60 | 53 | 91 | 101 | 305 | 085600 | 材料与化工 | |
105746000002175 | 吴雁 | 68 | 54 | 70 | 113 | 305 | 085600 | 材料与化工 | |
102516000005040 | 王俊 | 57 | 50 | 86 | 112 | 305 | 085600 | 材料与化工 | |
103376210010788 | 李欣 | 58 | 48 | 85 | 113 | 304 | 085600 | 材料与化工 | |
102556260003626 | 王帅 | 58 | 65 | 68 | 113 | 304 | 085600 | 材料与化工 | |
102516000004720 | 许佳豪 | 56 | 55 | 105 | 88 | 304 | 085600 | 材料与化工 | 退役大学生士兵计划 |
102516000008946 | 朱彤彤 | 61 | 53 | 96 | 93 | 303 | 085600 | 材料与化工 | |
106356316023245 | 胡健涛 | 55 | 77 | 76 | 95 | 303 | 085600 | 材料与化工 | |
102256370203427 | 崔海洁 | 62 | 43 | 99 | 98 | 302 | 085600 | 材料与化工 | |
102856210002253 | 丁智勇 | 60 | 63 | 72 | 107 | 302 | 085600 | 材料与化工 | |
100086210003585 | 卢明月 | 54 | 74 | 80 | 94 | 302 | 085600 | 材料与化工 | |
103376210012762 | 王凯宇 | 66 | 39 | 104 | 92 | 301 | 085600 | 材料与化工 | |
103376210006717 | 陈明瀚 | 64 | 62 | 75 | 100 | 301 | 085600 | 材料与化工 | |
103356000914151 | 冯钰哲 | 64 | 57 | 86 | 94 | 301 | 085600 | 材料与化工 | |
101456000001886 | 赵轩宇 | 61 | 70 | 71 | 98 | 300 | 085600 | 材料与化工 | |
103866211312922 | 陶建凤 | 60 | 61 | 74 | 105 | 300 | 085600 | 材料与化工 | |
105426330107915 | 曾梅 | 72 | 52 | 104 | 72 | 300 | 085600 | 材料与化工 | |
103576210012970 | 江昆 | 58 | 52 | 83 | 106 | 299 | 085600 | 材料与化工 | |
102906210403418 | 朱文浩 | 60 | 60 | 72 | 107 | 299 | 085600 | 材料与化工 | |
100106321404377 | 徐子梅 | 57 | 65 | 85 | 92 | 299 | 085600 | 材料与化工 | |
104036085600589 | 高琴琴 | 55 | 77 | 98 | 69 | 299 | 085600 | 材料与化工 | |
100066210501630 | 苏馨宇 | 51 | 41 | 126 | 81 | 299 | 085600 | 材料与化工 | |
103576210011223 | 续雨欣 | 59 | 45 | 90 | 105 | 299 | 085600 | 材料与化工 | |
104226510106233 | 张洪哲 | 59 | 43 | 81 | 116 | 299 | 085600 | 材料与化工 | |
102906210412905 | 郑雅栖 | 64 | 57 | 78 | 99 | 298 | 085600 | 材料与化工 | |
103596210009423 | 符闻倩 | 58 | 64 | 90 | 86 | 298 | 085600 | 材料与化工 | |
102856210000336 | 田佳凯 | 60 | 41 | 98 | 99 | 298 | 085600 | 材料与化工 | |
102846212423330 | 姚杭 | 71 | 72 | 91 | 64 | 298 | 085600 | 材料与化工 | |
103196412313085 | 陈一涵 | 54 | 45 | 102 | 96 | 297 | 085600 | 材料与化工 | |
104036085601241 | 何元 | 55 | 48 | 91 | 102 | 296 | 085600 | 材料与化工 | |
102556260003078 | 万皓锋 | 52 | 74 | 75 | 95 | 296 | 085600 | 材料与化工 | |
105426430907773 | 张娜 | 60 | 62 | 88 | 86 | 296 | 085600 | 材料与化工 | |
100056340107573 | 孙梦云 | 57 | 70 | 76 | 93 | 296 | 085600 | 材料与化工 | |
101456000001161 | 薛佳鑫 | 69 | 59 | 78 | 89 | 295 | 085600 | 材料与化工 | |
104596135200542 | 杨晓月 | 69 | 60 | 83 | 83 | 295 | 085600 | 材料与化工 | |
103376210000529 | 孙华强 | 59 | 40 | 104 | 92 | 295 | 085600 | 材料与化工 | |
102556260003141 | 苏浩然 | 55 | 76 | 63 | 101 | 295 | 085600 | 材料与化工 | |
107186210506123 | 王宇凌 | 56 | 63 | 99 | 77 | 295 | 085600 | 材料与化工 | |
102556260003944 | 巨佳佳 | 62 | 59 | 74 | 99 | 294 | 085600 | 材料与化工 | |
102806260007623 | 朱雨琴 | 51 | 77 | 78 | 88 | 294 | 085600 | 材料与化工 | |
102876210609543 | 张春燕 | 68 | 58 | 87 | 81 | 294 | 085600 | 材料与化工 | |
103576210004543 | 肖琳 | 62 | 62 | 83 | 87 | 294 | 085600 | 材料与化工 | |
104866203104726 | 崔一鸣 | 57 | 62 | 97 | 78 | 294 | 085600 | 材料与化工 | |
100196340605701 | 李欣颖 | 55 | 52 | 107 | 79 | 293 | 085600 | 材料与化工 | |
103586210014969 | 龚博 | 57 | 74 | 94 | 68 | 293 | 085600 | 材料与化工 | |
103376210008131 | 刘春辰 | 58 | 46 | 64 | 124 | 292 | 085600 | 材料与化工 | |
105906543214058 | 刘巧 | 70 | 61 | 70 | 91 | 292 | 085600 | 材料与化工 | |
100806150504752 | 霍晓宇 | 60 | 60 | 54 | 118 | 292 | 085600 | 材料与化工 | |
103376210013319 | 何家怡 | 63 | 49 | 73 | 107 | 292 | 085600 | 材料与化工 | |
103196341209495 | 宫晓洁 | 57 | 44 | 85 | 106 | 292 | 085600 | 材料与化工 | |
103196340408982 | 赵佳妍 | 59 | 67 | 61 | 104 | 291 | 085600 | 材料与化工 | |
102556260003634 | 陆嘉怡 | 61 | 55 | 64 | 111 | 291 | 085600 | 材料与化工 | |
102956210606634 | 孙苏州 | 60 | 73 | 84 | 73 | 290 | 085600 | 材料与化工 | |
102906211801301 | 李冉冉 | 54 | 84 | 75 | 77 | 290 | 085600 | 材料与化工 | |
106356319024282 | 段俊材 | 60 | 46 | 92 | 92 | 290 | 085600 | 材料与化工 | |
103376210015789 | 钱玉姣 | 65 | 42 | 81 | 102 | 290 | 085600 | 材料与化工 | |
102516000006678 | 马子薇 | 51 | 61 | 78 | 100 | 290 | 085600 | 材料与化工 | |
104256540001709 | 陈思远 | 50 | 51 | 84 | 105 | 290 | 085600 | 材料与化工 | |
104236347211852 | 张佳怡 | 50 | 67 | 72 | 100 | 289 | 085600 | 材料与化工 | |
103376210007823 | 杨娜 | 62 | 54 | 91 | 82 | 289 | 085600 | 材料与化工 | |
104976300308449 | 张耀方 | 60 | 65 | 94 | 70 | 289 | 085600 | 材料与化工 | |
102556260007357 | 阳东才 | 52 | 68 | 73 | 96 | 289 | 085600 | 材料与化工 | |
104596135100092 | 马格格 | 67 | 44 | 94 | 83 | 288 | 085600 | 材料与化工 | |
102856210011912 | 莫天姿 | 66 | 80 | 74 | 68 | 288 | 085600 | 材料与化工 | |
102806260011907 | 陶磊 | 51 | 48 | 71 | 118 | 288 | 085600 | 材料与化工 | |
105116013209616 | 张馨文 | 55 | 61 | 74 | 98 | 288 | 085600 | 材料与化工 | |
102516000006241 | 沈于婷 | 51 | 69 | 84 | 83 | 287 | 085600 | 材料与化工 | |
102906210412904 | 胥远乐 | 59 | 56 | 86 | 86 | 287 | 085600 | 材料与化工 | |
105336432412369 | 陈洁 | 59 | 74 | 56 | 98 | 287 | 085600 | 材料与化工 | |
104596411106872 | 张素真 | 57 | 59 | 97 | 74 | 287 | 085600 | 材料与化工 | |
105116013209661 | 徐嘉翼 | 56 | 51 | 77 | 101 | 285 | 085600 | 材料与化工 | |
102846212410779 | 冯新桐 | 48 | 49 | 80 | 108 | 285 | 085600 | 材料与化工 | |
100086210008134 | 陈始豪 | 55 | 49 | 103 | 78 | 285 | 085600 | 材料与化工 | |
103356000921044 | 徐欣然 | 67 | 76 | 62 | 80 | 285 | 085600 | 材料与化工 | |
101836213306934 | 孙艺宁 | 66 | 67 | 56 | 95 | 284 | 085600 | 材料与化工 | |
101126202604800 | 王涵 | 68 | 52 | 85 | 79 | 284 | 085600 | 材料与化工 | |
102806260007435 | 王志武 | 57 | 51 | 93 | 82 | 283 | 085600 | 材料与化工 | |
102556260005941 | 刘雪莹 | 60 | 54 | 83 | 86 | 283 | 085600 | 材料与化工 | |
106146085604721 | 陈羽扬 | 50 | 63 | 59 | 110 | 282 | 085600 | 材料与化工 | |
102946213204568 | 黄宇辰 | 58 | 72 | 83 | 69 | 282 | 085600 | 材料与化工 | |
105596210007150 | 郝太坤 | 65 | 68 | 82 | 66 | 281 | 085600 | 材料与化工 | |
102916210301014 | 贾燊 | 56 | 74 | 57 | 94 | 281 | 085600 | 材料与化工 | |
103376210011849 | 项城 | 63 | 57 | 100 | 60 | 280 | 085600 | 材料与化工 | |
105426330107914 | 胡艺轩 | 66 | 47 | 91 | 76 | 280 | 085600 | 材料与化工 | |
103376210000969 | 张庆宇 | 65 | 48 | 61 | 106 | 280 | 085600 | 材料与化工 | |
103596210009117 | 喻文杰 | 59 | 74 | 82 | 65 | 280 | 085600 | 材料与化工 | |
105426341011875 | 蔡莹 | 66 | 57 | 78 | 79 | 280 | 085600 | 材料与化工 | |
105326432806418 | 田曦 | 64 | 60 | 61 | 95 | 280 | 085600 | 材料与化工 | |
105586310106816 | 何铭杰 | 69 | 53 | 74 | 83 | 279 | 085600 | 材料与化工 | |
105336135508553 | 韩冰洁 | 62 | 59 | 63 | 95 | 279 | 085600 | 材料与化工 | |
100106360904969 | 王玲 | 59 | 57 | 59 | 104 | 279 | 085600 | 材料与化工 | |
104596442800112 | 沈慧冰 | 66 | 48 | 92 | 72 | 278 | 085600 | 材料与化工 | |
104236232610615 | 孙传权 | 56 | 45 | 98 | 79 | 278 | 085600 | 材料与化工 | |
105586768108305 | 胡洋 | 59 | 49 | 70 | 100 | 278 | 085600 | 材料与化工 | |
105596210003430 | 陈赣 | 61 | 61 | 81 | 75 | 278 | 085600 | 材料与化工 | |
100066210503859 | 王鑫 | 53 | 41 | 98 | 86 | 278 | 085600 | 材料与化工 | |
101126202606182 | 宋奇柏 | 51 | 68 | 70 | 89 | 278 | 085600 | 材料与化工 | |
106106085601094 | 张晶晶 | 58 | 53 | 89 | 77 | 277 | 085600 | 材料与化工 | |
100566023115609 | 杨开 | 71 | 54 | 66 | 86 | 277 | 085600 | 材料与化工 | |
103576210006135 | 韩三关 | 53 | 69 | 83 | 71 | 276 | 085600 | 材料与化工 | |
103866211815115 | 林华盈 | 60 | 71 | 63 | 82 | 276 | 085600 | 材料与化工 | |
102556260003164 | 张诗怡 | 67 | 54 | 59 | 94 | 274 | 085600 | 材料与化工 | |
104596342400101 | 罗瑞 | 58 | 62 | 71 | 81 | 272 | 085600 | 材料与化工 | |
103356000919142 | 胡梦冉 | 61 | 47 | 92 | 72 | 272 | 085600 | 材料与化工 | |
105616021001979 | 赵帅 | 63 | 54 | 88 | 67 | 272 | 085600 | 材料与化工 | |
103576210008350 | 何雨洁 | 59 | 73 | 64 | 76 | 272 | 085600 | 材料与化工 | |
102916210402363 | 储友超 | 46 | 47 | 106 | 72 | 271 | 085600 | 材料与化工 | |
107016610512628 | 叶新 | 60 | 51 | 89 | 70 | 270 | 085600 | 材料与化工 | |
100086210006373 | 王智杰 | 49 | 36 | 85 | 100 | 270 | 085600 | 材料与化工 | |
103376210012118 | 史依林 | 67 | 66 | 77 | 60 | 270 | 085600 | 材料与化工 | |
102846218412562 | 朱婧僖 | 54 | 79 | 64 | 73 | 270 | 085600 | 材料与化工 | |
102906211808522 | 邹雨瞳 | 58 | 57 | 79 | 76 | 270 | 085600 | 材料与化工 | |
102946213210419 | 席梦建 | 50 | 73 | 54 | 92 | 269 | 085600 | 材料与化工 | |
103866210403528 | 陈德霄 | 54 | 62 | 72 | 80 | 268 | 085600 | 材料与化工 | |
105426341211877 | 邵明振 | 68 | 45 | 87 | 68 | 268 | 085600 | 材料与化工 | |
102946213207259 | 倪佳楹 | 54 | 60 | 85 | 68 | 267 | 085600 | 材料与化工 | |
103376210001340 | 伍火印 | 52 | 38 | 107 | 69 | 266 | 085600 | 材料与化工 | |
102516000006401 | 金经泰 | 60 | 54 | 66 | 86 | 266 | 085600 | 材料与化工 | |
103356000909472 | 刘宇恒 | 59 | 38 | 68 | 101 | 266 | 085600 | 材料与化工 | |
105616021001497 | 范丁元 | 69 | 78 | 64 | 53 | 264 | 085600 | 材料与化工 | |
106996621821278 | 赵翔 | 63 | 35 | 76 | 87 | 261 | 085600 | 材料与化工 | 退役加分 |
版权所有 © 2026 重庆时时彩官方走势图 - 实时遗漏监控、专家杀号建议、全网最准五星计划表
地址:中国·杭州·余杭塘路2318号 重庆时时彩 勤园16、17、18、22号楼
联系电话:0571-28867909
邮编:311121
扫码关注微信公众号
版权所有 © 2026 重庆时时彩官方走势图 - 实时遗漏监控、专家杀号建议、全网最准五星计划表 浙ICP备11056902号-1
地址:中国·杭州·余杭塘路2318号
邮编:311121
Copyright © 2025 重庆时时彩
浙ICP备11056902号-1